|
|
Seans İstatistikleri |
| | IMKB 30 | IMKB 50 | IMKB 100 |
| Yükselen | 9 | 14 | 30 |
| Düşen | 13 | 22 | 46 |
| Değişmeyen | 8 | 14 | 24 |
|
|
|
En Çok Yükselenler - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | %Fark |
| DOGUBR | | 0.10 | 25.00 |
| CLEBI | | 9.10 | 11.66 |
| EMNIS | | 5.75 | 10.15 |
| MAALT | | 9.90 | 7.03 |
| UCAK | | 1.45 | 6.62 |
|
|
En Çok Düşenler - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | %Fark |
| CRDFA | | 3.06 | -34.62 |
| DERIM | | 3.14 | -9.25 |
| AFMAS | | 10.00 | -5.66 |
| BTCIM | | 8.40 | -5.08 |
| KAPLM | | 6.05 | -4.72 |
|
|
|
|
En Çok İşlem Görenler (YTL) - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | YTL |
| GARAN | | 3.70 | 92,806,220 |
| ISCTR | | 5.45 | 43,698,660 |
| AKBNK | | 5.90 | 21,076,630 |
| VAKBN | | 2.30 | 18,885,010 |
| YKBNK | | 2.64 | 12,916,770 |
|
|
|
|
En Çok İşlem Görenler (Lot) - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | Adet |
| GARAN | | 3.70 | 24,748,320 |
| MEMSA | | 0.52 | 8,385,325 |
| VAKBN | | 2.30 | 8,210,873 |
| ISCTR | | 5.45 | 8,032,843 |
| TSKB | | 1.22 | 7,050,503 |
|
|
|
Global Piyasalardan
ABD vadeli endeksler açılışta JP Morgan analistinin Lehman'ın 4 milyar dolar zarar/üçüncü çeyrekte hisse başına 3.30 dolar zarar açıklayabileceğini belirtmesi, yatırımcıların konut başlangıçlarının... 
|