|
|
Seans İstatistikleri |
| | IMKB 30 | IMKB 50 | IMKB 100 |
| Yükselen | 3 | 5 | 20 |
| Düşen | 21 | 39 | 68 |
| Değişmeyen | 6 | 6 | 12 |
|
|
|
En Çok Yükselenler - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | %Fark |
| BROVA | | 1.98 | 186.96 |
| ASLAN | | 218.00 | 19.13 |
| TUDDF | | 7.10 | 17.36 |
| MRSHL | | 18.70 | 11.98 |
| ISATR | | 35,000.00 | 9.38 |
|
|
En Çok Düşenler - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | %Fark |
| METUR | | 4.70 | -9.62 |
| AVRSY | | 1.34 | -6.29 |
| METYO | | 1.50 | -5.66 |
| AFYONY | | 204.00 | -5.12 |
| FVORI | | 3.22 | -4.73 |
|
|
|
|
En Çok İşlem Görenler (YTL) - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | YTL |
| AFYONY | | 204.00 | 169,723,900 |
| GARAN | | 6.35 | 136,159,100 |
| ISCTR | | 4.46 | 125,179,100 |
| VAKBN | | 3.68 | 84,044,490 |
| EREGL | | 4.36 | 82,021,690 |
|
|
|
|
En Çok İşlem Görenler (Lot) - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | Adet |
| NTHOL | | 0.67 | 34,486,760 |
| ISCTR | | 4.46 | 28,214,500 |
| VAKBN | | 3.68 | 22,616,520 |
| GARAN | | 6.35 | 21,390,560 |
| KRDMD | | 0.60 | 20,603,890 |
|
|
|
Global Piyasalardan
Fransa Cumhurbaşkanının Yunanistan için desteği taahhüt etmesi ve açıklanan raporların ekonomik büyümenin hızlandığını göstermesi ile euro güçlenirken, Asya'da hisse senetleri dün 6 haftanın en yüksek... 
|