|
|
Seans İstatistikleri |
| | IMKB 30 | IMKB 50 | IMKB 100 |
| Yükselen | 9 | 13 | 19 |
| Düşen | 15 | 29 | 67 |
| Değişmeyen | 6 | 8 | 14 |
|
|
|
En Çok Yükselenler - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | %Fark |
| IPMAT | | 2.22 | 12.69 |
| SONME | | 2.56 | 12.28 |
| BISAS | | 0.91 | 10.98 |
| YKFIN | | 2.84 | 10.94 |
| ISBTR | | 875.00 | 9.38 |
|
|
En Çok Düşenler - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | %Fark |
| ARENA | | 1.25 | -51.92 |
| TIRE R | | 0.90 | -17.43 |
| TEKFK | | 0.72 | -13.25 |
| FENIS | | 4.30 | -13.13 |
| AFMAS | | 8.65 | -8.95 |
|
|
|
|
En Çok İşlem Görenler (YTL) - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | YTL |
| KOZAA | | 3.06 | 220,707,300 |
| GARAN | | 4.18 | 201,822,500 |
| IPMAT | | 2.22 | 164,910,800 |
| DOHOL | | 1.15 | 128,871,600 |
| ISCTR | | 4.56 | 103,523,400 |
|
|
|
|
En Çok İşlem Görenler (Lot) - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | Adet |
| DOHOL | | 1.15 | 109,273,200 |
| IPMAT | | 2.22 | 78,484,880 |
| KOZAA | | 3.06 | 73,924,380 |
| GARAN | | 4.18 | 48,118,290 |
| SKBNK | | 1.65 | 37,512,490 |
|
|
|
Global Piyasalardan
Avrupa ve ABD vadeli endeksler açılışta ABD'deki işsizlik oranının 1983'den beri en yüksek seviyeye (%9.6) ulaşabileceği beklentisiyle değer kaybetti. Gerçekleşen %9.5 (Ağustos 83'den beri en yüksek).
627... 
|