Aracı kurumumuzun kamuyu aydınlatma formuna buradan ulaşabilirsiniz.
Günlük Bülten
ABD hisse senetleri Cuma günü tüketici kredilerinin beklentilerden daha az gerilemesi üzerine gün içi kayıplarını telafi etti. Petrol, altın ve bakır fiyatlarında tepki görüldü. Bununla birlikte ABD Hazine Bakanı Geithner, Obama yönetiminin 2010 için öngördüğü 1.6 trilyon dolarlık bütçe açığı olmasına rağmen ülkenin Aaa borçlanma notunun tehlike altında olmadığını ve not azaltımı gibi bir gelişmenin ABD için asla olmayacağını belirtti.
Devamı için
Piyasalardan Haberler
08:25 | TURKIYE`NIN EKONOMIK GOSTERGELERI (TABLO) |
08:17 | OCAK AYINDA KAYITLI ISSIZ SAYISI GECEN YILA GORE % 59.72 ARTTI - ISKUR |
08:15 | 10 YIL VADELI AMERIKAN TAHVILININ GETIRISINDE SON DURUM (9 SUBAT 2010) |
08:14 | TURKIYE`DE SUBAT-MART 2010 DONEMINDE ACIKLANACAK VERILER |
08:13 | KUVEYT PETROL BAKANI: PETROL FIYATLARI 70-90 DOLAR SEVIYESINDE IKEN OPEC URETIMI KISMAYACAK |
08:12 | TRICHET, AVRUPA KONSEYI TOPLANTISI ICIN AVUSTURALYA`DAKI TOPLANTIYI TERKETTI |
08:09 | AVRUPA BORSALARININ DUSUSLE ACILMASI BEKLENIYOR |
Devamı için